Интерфейс картасы
Не үшін керек
Payda компания жұмысының толық циклін жабады: клиенттер анықтамалығынан бастап ЭСФ жіберуге және жалақы есептеуге дейін. Бөлімдер көп, ал не қайда жатқаны әрқашан айқын емес. Бұл бет — мазмұны: әр мәзір тармағына бір жол және толық мақалаға сілтеме.
Компьютердегі мәзір
Сол жақтағы мәзір төрт блокқа бөлінген. Төменде әр тармақтың не істейтіні жазылған.

Мәзірдің жоғарғы бөлігі
| Бөлім | Не үшін жауап береді | Мақала |
|---|---|---|
| Главная | Компания бойынша жиынтық: ақша мен құжаттарда не болып жатыр | — |
| Сделки | Клиентпен жұмыс: шот, төлем сілтемесі, жабатын құжаттар | Мәмілелермен жұмыс |
Операциялар
| Бөлім | Не үшін жауап береді | Мақала |
|---|---|---|
| Финансы → Пакет платежей | Бір құжатпен төлемдер тобы: жалақы, салық, жеткізушілерге | Төлемдер, касса, клиент-банк |
| Финансы → Журнал платежей | Банк пен касса бойынша барлық түсім мен шығыс бір тізімде | Төлемдер, касса, клиент-банк |
| Финансы → Клиент банк | Банк үзіндісін жүктеу — төлемдер автоматты құрылады | Төлемдер, касса, клиент-банк |
| Продажа | Сіз сатқанның бәрі: шоттар, өткізулер, жүкқұжаттар, АВР | Шот, өткізу, жүкқұжат |
| Покупка | Сіз сатып алғанның бәрі: жеткізушілерден түсімдер | Жеткізушіден түсім |
| Склад → Склад | Таңдалған күнге қоймалардағы тауар қалдықтары | Қозғалыс және қалдықтар |
| Склад → Движение по складу | Ауыстыру, есептен шығару, кіріске алу, түгендеу, бастапқы қалдықтар | Қозғалыс және қалдықтар |
| Склад → Отчёты по складу | ABC-талдау және тауар рентабельділігі | Қозғалыс және қалдықтар |
Финансы және Склад біртіндеп қосылады
Екі бөлім де толық жұмыс істейді. Егер мәзірдегі тармақтары әлі басылмаса, бөлімді тікелей сілтеме арқылы ашыңыз: pro.payda.kz/bank/payments немесе pro.payda.kz/warehouse/stock.
Бухгалтерия
| Бөлім | Не үшін жауап береді | Мақала |
|---|---|---|
| Кадры и зарплата → Начисления | Айына қызметкерлерге не есептелген және қанша төленеді | Қызметкерлер және есептеулер |
| Кадры и зарплата → Сотрудники | Қызметкер карточкалары: жалақы, ИИН, деректемелер | Қызметкерлер және есептеулер |
| Кадры и зарплата → Кадровые записи | Бұйрықтар: демалыс, ауру парағы, іссапар, сыйақы, жұмыстан босату | Қызметкерлер және есептеулер |
| Кадры и зарплата → Кадровая ведомость | Кезеңге жалақы төлеу ведомосы | Қызметкерлер және есептеулер |
| ЭСФ | Электрондық шот-фактуралар тізілімі: жазу, қол қою, жіберу | ЭСФ жазу және жіберу |
| Акт сверки | Контрагентпен өзара есеп айырысуды салыстыру | — |
| Отчеты | Айналым-сальдо ведомосы және ФНО нысандары — шығуға дайындалуда | — |
Анықтамалықтар
| Бөлім | Не үшін жауап береді | Мақала |
|---|---|---|
| Товары и услуги | Сіз сататын және сатып алатын нәрселердің каталогы | Тауарлар мен қызметтер |
| Контрагенты | Клиенттер мен жеткізушілер: БИН/ИИН, деректемелер, банк шоттары | Контрагенттер |
| Договоры | Құжаттарға қойылатын контрагенттермен шарттар | — |
Компания әлі қосылмаса
Сіз ұйымға байланбағанша мәзір екі тармақтан тұрады — Главная және Мои компании. Компанияны қалай қосу керегі Компания, рұқсаттар, тариф мақаласында.
Жоғарғы панель
- Оң жақ жоғарыдағы компания атауы — ұйымдар бірнешеу болса, олардың арасында ауысу.
- Сол жақ жоғарыдағы навигация жолы қайда тұрғаныңызды көрсетеді және бір деңгей жоғары қайтарады.
Мобильді қосымша
Телефонда мүмкіндіктердің бір бөлігі бар — «дала жағдайында» керектері: шот қою, клиентке төлем сілтемесін көрсету, құжатқа қол қою.

| Төмендегі қойынды | Не үшін жауап береді |
|---|---|
| Главная | Жиынтық және жылдам плиткалар: Продажи, Покупки, Товары и услуги, Финансы |
| Сделки | Мәмілелер тізімі және жаңасын құру |
| ЭДО | Қол қоюға келген және жіберілген құжаттар |
| Профиль | Сіздің деректеріңіз, компания, тариф, құпиясөзді ауыстыру |
Толығырақ — Телефоннан не істеуге болады мақаласында.
Әрі қарай не істеу
- Тіркелу және кіру — аккаунт әлі жоқ болса.
- Компания, рұқсаттар, тариф — деректемелерді толтыру және бухгалтерді шақыру.
- Контрагенттер — кез келген құжат содан басталады.