Карта интерфейса
Зачем это нужно
Payda закрывает весь цикл работы компании: от справочника клиентов до отправки ЭСФ и расчёта зарплаты. Разделов много, и не всегда очевидно, где что лежит. Эта страница — оглавление: одна строка на каждый пункт меню и ссылка на подробную статью.
Меню на компьютере
Меню слева разбито на четыре блока. Ниже — что делает каждый пункт.

Верх меню
| Раздел | За что отвечает | Статья |
|---|---|---|
| Главная | Сводка по компании: что происходит с деньгами и документами прямо сейчас | — |
| Сделки | Работа с клиентом от заявки до оплаты: счёт, ссылка на оплату, закрывающие документы | Работа со сделками |
Операции
| Раздел | За что отвечает | Статья |
|---|---|---|
| Финансы → Пакет платежей | Пачка платежей одним документом: зарплата, налоги, поставщикам | Платежи, касса, клиент-банк |
| Финансы → Журнал платежей | Все поступления и списания по банку и кассе в одном списке | Платежи, касса, клиент-банк |
| Финансы → Клиент банк | Загрузка выписки из банка, чтобы платежи создались автоматически | Платежи, касса, клиент-банк |
| Продажа | Всё, что вы продали: счета на оплату, реализации, накладные, АВР | Счёт, реализация, накладная |
| Покупка | Всё, что вы купили: поступления от поставщиков | Поступление от поставщика |
| Склад → Склад | Остатки товаров по складам на выбранную дату | Движение и остатки |
| Склад → Движение по складу | Перемещения, списания, оприходования, инвентаризации, начальные остатки | Движение и остатки |
| Склад → Отчёты по складу | ABC-анализ и рентабельность товаров | Движение и остатки |
Финансы и Склад включают постепенно
Оба раздела полностью рабочие. Если их пункты в меню пока не нажимаются, откройте раздел по прямой ссылке: pro.payda.kz/bank/payments или pro.payda.kz/warehouse/stock.
Бухгалтерия
| Раздел | За что отвечает | Статья |
|---|---|---|
| Кадры и зарплата → Начисления | Что начислено сотрудникам за месяц и сколько к выплате | Сотрудники и начисления |
| Кадры и зарплата → Сотрудники | Карточки сотрудников: оклад, ИИН, реквизиты | Сотрудники и начисления |
| Кадры и зарплата → Кадровые записи | Приказы: отпуск, больничный, командировка, премия, увольнение | Сотрудники и начисления |
| Кадры и зарплата → Кадровая ведомость | Ведомость на выплату зарплаты за период | Сотрудники и начисления |
| ЭСФ | Реестр электронных счетов-фактур: выписать, подписать, отправить | Выписать и отправить ЭСФ |
| Акт сверки | Сверка взаиморасчётов с контрагентом | — |
| Отчеты | Оборотно-сальдовая ведомость и формы ФНО — готовятся к выпуску | — |
Справочники
| Раздел | За что отвечает | Статья |
|---|---|---|
| Товары и услуги | Каталог того, что вы продаёте и покупаете | Товары и услуги |
| Контрагенты | Клиенты и поставщики: БИН/ИИН, реквизиты, банковские счета | Контрагенты |
| Договоры | Договоры с контрагентами, которые подставляются в документы | — |
Если компания ещё не подключена
Пока вы не привязаны к организации, меню состоит из двух пунктов — Главная и Мои компании. Как подключить компанию, описано в статье Компания, доступы, тариф.
Верхняя панель
- Название компании справа вверху — переключение между организациями, если их несколько.
- Хлебные крошки слева вверху показывают, где вы находитесь, и возвращают на уровень выше.
Мобильное приложение
На телефоне доступна часть возможностей — то, что нужно «в поле»: выставить счёт, показать клиенту ссылку на оплату, подписать документ.

| Вкладка внизу | За что отвечает |
|---|---|
| Главная | Сводка и быстрые плитки: Продажи, Покупки, Товары и услуги, Финансы |
| Сделки | Список сделок и создание новой |
| ЭДО | Входящие и исходящие документы на подпись |
| Профиль | Ваши данные, компания, тариф, смена пароля |
Подробности — в статье Что можно с телефона.
Что дальше
- Регистрация и вход — если вы ещё не завели аккаунт.
- Компания, доступы, тариф — настроить реквизиты и пригласить бухгалтера.
- Контрагенты — с чего начинается любой документ.